<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-bitacora: bits, ciencia y algunos otros asuntos</title>
	<atom:link href="http://www.ebitacora.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebitacora.net</link>
	<description>El blog de Abraham Pasamar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jun 2011 19:32:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Entrevista en Gestiona Radio</title>
		<link>http://www.ebitacora.net/2011/06/17/674/</link>
		<comments>http://www.ebitacora.net/2011/06/17/674/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 19:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abraham</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebitacora.net/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista en Gestiona Radio para hablar de los ataques a la imagen de las empresas &#8230; y se habló de lo que le dio la gana al entrevistador.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entrevista en <a title="Abraham Pasamar en Gestiona Radio" href="http://gestionaradio.com/getplayer.php?aud=15771">Gestiona Radio</a> para hablar de los ataques a la imagen de las empresas &#8230; y se habló de lo que le dio la gana al entrevistador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebitacora.net/2011/06/17/674/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estafas en Internet</title>
		<link>http://www.ebitacora.net/2011/03/27/estafas-en-internet/</link>
		<comments>http://www.ebitacora.net/2011/03/27/estafas-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 19:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abraham</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebitacora.net/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Reportaje sobre estafas en internet en el TeleDiario de TVE (27/3/11) en el que sale INCIDE (brevemente http://www.youtube.com/watch?v=itRRS4Xrauc. Tantas horas de grabar y entrevistas para que salgan unos míseros segundillos &#8230; sniff&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reportaje sobre estafas en internet en el TeleDiario de TVE (27/3/11) en el que sale INCIDE (brevemente <img src='http://www.ebitacora.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <a title="INCIDE en TVE" href="http://www.youtube.com/watch?v=itRRS4Xrauc" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=itRRS4Xrauc</a>. Tantas horas de grabar y entrevistas para que salgan unos míseros segundillos &#8230; sniff&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebitacora.net/2011/03/27/estafas-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicaciones de control del tiempo (ii)</title>
		<link>http://www.ebitacora.net/2011/03/27/aplicaciones-de-control-del-tiempo-ii/</link>
		<comments>http://www.ebitacora.net/2011/03/27/aplicaciones-de-control-del-tiempo-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 11:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abraham</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebitacora.net/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Definitivamente las aplicaciones de time tracking no me resultan útiles. Tener que estar pendiente de cuando dejas de hacer una cosa y cuando la reanudas o cambias de tarea no es muy óptimo si el número de proyectos en los que trabajas, de forma más o menos concurrente, es alto o si lo es el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Definitivamente las aplicaciones de <em>time tracking</em> no me resultan útiles. Tener que estar pendiente de cuando dejas de hacer una cosa y cuando la reanudas o cambias de tarea no es muy óptimo si el número de proyectos en los que trabajas, de forma más o menos concurrente, es alto o si lo es el número de interrupciones (llamadas, preguntas, reuniones improvisadas, etc.).</p>
<p>Por tanto, considero mucho más útiles las aplicaciones de <em>time loging</em> en las que no hay que hacer nada de forma explícita, el sistema se encarga de controlar si estás trabajando en una o en otra aplicación o si has dejado de trabajar (en base a la actividad del ratón, teclado, CPU, etc).</p>
<p>Una aplicación que me está gustando mucho es <em>RescueTime</em> (<a title="RescueTime" href="http://www.rescuetime.com" target="_blank">http://www.rescuetime.com</a>), que utiliza un pequeño agente en el ordenador (PC, MAC o Linux) para capturar los eventos y sube los datos on-line a nuestra cuenta. Los reportes y vistas son muy completos, teniendo flexibilidad para clasificar las <em>categorías</em> y <em>niveles de productividad</em> de las aplicaciones o páginas web.</p>
<p>RescueTime tiene una versión free, llamada <em>Solo Lite</em>, una versión <em>Solo Pro</em> (6$-9$/mes) y una versión <em>Team Editión </em>(Ej. 10 puestos: 130$/mes), estas dos versiones se ofrecen en una modalidad <em>demo</em> de 14 días.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebitacora.net/2011/03/27/aplicaciones-de-control-del-tiempo-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicaciones de control del tiempo (i)</title>
		<link>http://www.ebitacora.net/2011/03/20/aplicaciones-de-control-del-tiempo/</link>
		<comments>http://www.ebitacora.net/2011/03/20/aplicaciones-de-control-del-tiempo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 21:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abraham</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebitacora.net/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[He estado haciendo pruebas con algunas aplicaciones de control del tiempo para MAC. Algunas son muy sencillas y recomendables, como la aplicación gratuita TimeTrack (http://bloop.it/time-track/) disponible además en la App Store. Esta aplicación se encarga de calcular el tiempo invertido sobre las distintas aplicaciones del MAC, haciéndolo de forma silenciosa e inteligente. Es recomendable que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He estado haciendo pruebas con algunas aplicaciones de control del tiempo para MAC. Algunas son muy sencillas y recomendables, como la aplicación gratuita TimeTrack (<a href="http://bloop.it/time-track/">http://bloop.it/time-track/</a>) disponible además en la App Store. Esta aplicación se encarga de calcular el tiempo invertido sobre las distintas aplicaciones del MAC, haciéndolo de forma silenciosa e inteligente. Es recomendable que arranque siempre en el login de usuario para no olvidarse de arrancarla. Al finalizar el día, o cuando nos acordemos, podemos consultar el tiempo que hemos dedicado a cada aplicación y por tanto nos haremos una idea de como hemos invertido el tiempo, obviamente el tiempo dedicado a tomar café no será contabilizado, ya que solo tiene en cuenta los tiempos de actividad a través del control del teclado, mouse, etc.</p>
<p>Otra aplicación probada ha sido Stone Hill Time Card (<a href="http://www.codehackers.net/">http://www.codehackers.net/</a>) disponible también en la App Store y gratuita, que permite definir una tarea y comienza a contar el tiempo invertido y lleva un log de las diferentes tareas creadas. Es muy simple y no me h gustado ya que sorprendentemente no permite pausar las tareas.</p>
<p>La aplicación WorkTime (<a href="http://rbcafe.com">http://rbcafe.com</a>) disponible en la App Store a 0,79 EUR, cumple mejor este cometido, permitiendo definir diferentes tareas y llevando un control de logs preciso de las fechas, horas de arranque y finalización , duración de tareas y coste económico. Esta es una característica interesante porque permite llevar un control de costes con posibilidad de definir para cada tarea un coste/hora diferente. Esta aplicación permite además importar y exportar las actividades en formato CSV.</p>
<p>En esta línea de control de tareas definidas por el usuario hay una interesante aplicación on-line que hace exactamente esto, controlar el tiempo de las tareas definidas y permite pausar y arrancarlas indistintamente (<a href="http://www.mytasktimer.com/">http://www.mytasktimer.com/</a>).</p>
<p>Hay una serie de aplicaciones similares que van un poco más allá, pero su coste es algo más elevado. Se trata de aplicaciones que funcionan a modo de pequeños ERP&#8217;s. Pretenden ser una pequeña aplicación de control y facturación de proyectos y lo cierto es que no lo hacen nada mal. Son útiles para negocios orientados a proyectos de corta duración, donde prima la facturación de horas de servicio y con algunos costes extra asociados.</p>
<p>La primera de las que he probado es Office Time (<a href="http://www.officetime.net">http://www.officetime.net</a>) que tiene un coste de unos 35 EUR. Permite un control muy interesante de las tareas y costes de proyectos, así como la facturación del proyecto con posibilidad de customización. Permite trabajas con múltiples clientes, proyectos y empleados, así como exportar los datos.</p>
<p>Otra aplicación bastante similar es Profit Train (<a href="http://clickablebliss.com/profittrain/">http://clickablebliss.com/profittrain/</a>) que también tiene un coste de unos 35 EUR, y que al igual que Office Time lleva un completo control de tareas, tiempos y costes, con un nivel detalle más alto incluso que Office Time y además permite incluso llevar el control de pagos.</p>
<p>Por último está TaskTime4 (<a href="http://www.ttpsoftware.com/">http://www.ttpsoftware.com/</a>) que hace básicamente lo mismo y cuesta solo 15 EUR. Permite llevar el control de tareas, clientes, proyectos y facturas.  Se integra con Address Book y Mail y funciona en iPhone y iPad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebitacora.net/2011/03/20/aplicaciones-de-control-del-tiempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espa&#241;a es el tercer pa&amp;#2&#8230;</title>
		<link>http://www.ebitacora.net/2010/10/16/espaa-es-el-tercer-pa2/</link>
		<comments>http://www.ebitacora.net/2010/10/16/espaa-es-el-tercer-pa2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 11:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abraham</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebitacora.net/2010/10/16/espaa-es-el-tercer-pa2/</guid>
		<description><![CDATA[Espa&#241;a es el tercer pa&#237;s del mundo con m&#225;s ordenadores zombis http://bit.ly/b5hCgd]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Espa&#241;a es el tercer pa&#237;s del mundo con m&#225;s ordenadores zombis http://bit.ly/b5hCgd</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebitacora.net/2010/10/16/espaa-es-el-tercer-pa2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Five reasons why China will ru&#8230;</title>
		<link>http://www.ebitacora.net/2010/10/12/five-reasons-why-china-will-ru/</link>
		<comments>http://www.ebitacora.net/2010/10/12/five-reasons-why-china-will-ru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 20:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abraham</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebitacora.net/2010/10/12/five-reasons-why-china-will-ru/</guid>
		<description><![CDATA[Five reasons why China will rule tech http://shar.es/0wRjX]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Five reasons why China will rule tech http://shar.es/0wRjX</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebitacora.net/2010/10/12/five-reasons-why-china-will-ru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoria, que casi se complica&#8230;</title>
		<link>http://www.ebitacora.net/2010/10/12/victoria-que-casi-se-complica/</link>
		<comments>http://www.ebitacora.net/2010/10/12/victoria-que-casi-se-complica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 20:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abraham</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebitacora.net/2010/10/12/victoria-que-casi-se-complica/</guid>
		<description><![CDATA[Victoria, que casi se complica, ante Escocia 2-3. Buen partido de la #selecci&#243;nespa&#241;ola #Espa&#241;a]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Victoria, que casi se complica, ante Escocia 2-3. Buen partido de la #selecci&#243;nespa&#241;ola #Espa&#241;a</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebitacora.net/2010/10/12/victoria-que-casi-se-complica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@Buenafuente que sepas que a m&#8230;</title>
		<link>http://www.ebitacora.net/2010/10/12/buenafuente-que-sepas-que-a-m/</link>
		<comments>http://www.ebitacora.net/2010/10/12/buenafuente-que-sepas-que-a-m/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 10:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abraham</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebitacora.net/2010/10/12/buenafuente-que-sepas-que-a-m/</guid>
		<description><![CDATA[@Buenafuente que sepas que a mi me pusieron una multa en Sitges en esa se&#241;al o una similar y estaba convencido de que la hab&#237;a discifrado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Buenafuente que sepas que a mi me pusieron una multa en Sitges en esa se&#241;al o una similar y estaba convencido de que la hab&#237;a discifrado <img src='http://www.ebitacora.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebitacora.net/2010/10/12/buenafuente-que-sepas-que-a-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>http://open.spotify.com/track/&#8230;</title>
		<link>http://www.ebitacora.net/2010/10/12/httpopen-spotify-comtrack-2/</link>
		<comments>http://www.ebitacora.net/2010/10/12/httpopen-spotify-comtrack-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 10:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abraham</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebitacora.net/2010/10/12/httpopen-spotify-comtrack-2/</guid>
		<description><![CDATA[http://open.spotify.com/track/6pamB5u8eq23E9vsgJ7b0c John Lennon &#8211; Woman]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://open.spotify.com/track/6pamB5u8eq23E9vsgJ7b0c John Lennon &#8211; Woman</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebitacora.net/2010/10/12/httpopen-spotify-comtrack-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enhorabuena al segundo campe&amp;#&#8230;</title>
		<link>http://www.ebitacora.net/2010/10/10/enhorabuena-al-segundo-campe/</link>
		<comments>http://www.ebitacora.net/2010/10/10/enhorabuena-al-segundo-campe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 13:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abraham</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebitacora.net/2010/10/10/enhorabuena-al-segundo-campe/</guid>
		<description><![CDATA[Enhorabuena al segundo campe&#243;n del d&#237;a #jorgelorenzo #lorenzo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena al segundo campe&#243;n del d&#237;a #jorgelorenzo #lorenzo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebitacora.net/2010/10/10/enhorabuena-al-segundo-campe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

